アイテム/持ち物の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:tzj3dGta0g)2017-07-10 11:21:45
  • 直前のバージョン:(Rev:zrqQghqBYn)2017-07-10 11:05:05

OldNew差分
1-|&attachref(アイテム/Absorb Bulb,nolink);|きゅうこん|水タイプの技を受けると、特攻が上昇する|
21|&attachref(アイテム/Air Balloon,nolink);|ふうせん|地面タイプの技が当たらなくなる。ただし一度ダメージを受けると割れて効果がなくなる。|
32|&attachref(アイテム/Amulet Coin,nolink);|おまもりこばん|持たせたポケモンが一度でも戦闘に出ると、賞金が2倍になる。|
43|&attachref(アイテム/Assault Vest,nolink);|とつげきチョッキ|持たせると、攻撃技しか出せなくなるが、特防が50%上昇する|
76|&attachref(アイテム/Binding Band,nolink);|しめつけバンド|トラップ技の毎ターン与えるダメージが1/16から1/8になる&br;(しめつける、からではさむ、ほのおのうず、まとわりつく、すなじごく、うずしお、まきつく)|
87|&attachref(アイテム/Black Sludge,nolink);|くろいヘドロ|毒タイプのポケモンは毎ターンHPが1/16回復する。それ以外はHPが毎ターンHPが1/16回減ってしまう|
98|&attachref(アイテム/Bright Powder,nolink);|ひかりのこな|回避率が10%上昇する|
10-|&attachref(アイテム/Cell Battery,nolink);|じゅうでんち|電気タイプの技を受けると一度だけ攻撃が一段階上がる|
119|&attachref(アイテム/Choice Band,nolink);|こだわりハチマキ||
1210|&attachref(アイテム/Choice Scarf,nolink);|こだわりスカーフ||
1311|&attachref(アイテム/Choice Specs,nolink);|こだわりメガネ||
3533|&attachref(アイテム/Light Clay,nolink);|ひかりのねんど||
3634|&attachref(アイテム/Lucky Egg,nolink);|しあわせのタマゴ||
3735|&attachref(アイテム/Lucky Punch,nolink);|ラッキーパンチ||
38-|&attachref(アイテム/Luminous Moss,nolink);|ひかりごけ||
39-|&attachref(アイテム/Macho Brace,nolink);|きょうせいギブス||
40-|&attachref(アイテム/Magnet,nolink);|じしゃく||
41-|&attachref(アイテム/Mental Herb,nolink);|メンタルハーブ||
42-|&attachref(アイテム/Metal Powder,nolink);|メタルパウダー||
43-|&attachref(アイテム/Miracle Seed,nolink);|きせきのタネ||
44-|&attachref(アイテム/Metal Coat,nolink);|メタルコート||
45-|&attachref(アイテム/Metronome,nolink);|メトロノーム||
46-|&attachref(アイテム/Muscle Band,nolink);|ちからのハチマキ||
47-|&attachref(アイテム/Mystic Water,nolink);|しんぴのしずく||
48-|&attachref(アイテム/Never-Melt Ice,nolink);|とけないこおり||
49-|&attachref(アイテム/Pixie Plate,nolink);|せいれいプレート||
50-|&attachref(アイテム/Poison Barb,nolink);|どくバリ||
36+|&attachref(アイテム/Absorb Bulb,nolink);|きゅうこん|水タイプの技を受けた時に消費して特攻が上昇する|
37+|&attachref(アイテム/Cell Battery,nolink);|じゅうでんち|電気タイプの技を受けた時に消費して攻撃が一段階上がる|
38+|&attachref(アイテム/Snowball,nolink);|ゆきだま|氷タイプの技を受けた時に消費して攻撃が1段階上昇する|
39+|&attachref(アイテム/Luminous Moss,nolink);|ひかりごけ|水タイプの技を受けた時に消費して特防が1段階上昇する|
40+|&attachref(アイテム/Mental Herb,nolink);|メンタルハーブ|ちょうはつ、いちゃもん、かなしばり、アンコールなど自由に技を使えなくなったときに消費して回復する|
41+|&attachref(アイテム/Metal Powder,nolink);|メタルパウダー|メタモンに持たせると、変身していない場合にのみ特防が50%上昇する|
42+|&attachref(アイテム/Metronome,nolink);|メトロノーム|同じわざを連続して使うと、威力が20%ずつ上昇していく(最大100%)。違う技やポケモンの入れ替えでリセットされる|
43+|&attachref(アイテム/Muscle Band,nolink);|ちからのハチマキ|物理技の威力が10%上昇する|
5144|&attachref(アイテム/Power Herb,nolink);|パワフルハーブ|消費することで1ターン溜める必要がある技を溜めずに撃てる|
5245|&attachref(アイテム/Quick Claw,nolink);|せんせいのツメ|素早さに関わらず20%の確率で先制攻撃が可能になる|
5346|&attachref(アイテム/Quick Powder,nolink);|スピードパウダー|メタモンに持たせると、変身していない場合にのみ素早さが2倍になる|
6255|&attachref(アイテム/Shell Bell,nolink);|かいがらのすず|相手に与えたダメージの1/8分HPが回復する|
6356|&attachref(アイテム/Smoke Ball,nolink);|けむりだま|野生ポケモンから必ず逃げられる|
6457|&attachref(アイテム/Smooth Rock,nolink);|さらさらいわ|「すなあらし」「すなおこし」の効果ターンが8ターンに伸びる|
65-|&attachref(アイテム/Snowball,nolink);|ゆきだま|氷タイプの技を受けた時に消費して攻撃が1段階上昇する|
6658|&attachref(アイテム/Soothe Bell,nolink);|やすらぎのすず|受け取るなつき度が50%上昇する(小数点切り捨て)|
6759|&attachref(アイテム/Soul Dew,nolink);|こころのしずく|ラティアスかラティオスに持たせると、特攻と特防が50%上昇する|
6860|&attachref(アイテム/Stick,nolink);|棒|カモネギの急所ランクが2段階上昇する|
7466|&attachref(アイテム/Wise Glasses,nolink);|ものしりメガネ|特殊技の威力が10%上昇する|
7567|&attachref(アイテム/Wide Lens,nolink);|こうかくレンズ|命中率が10%上昇する|
7668|&attachref(アイテム/Zoom Lens,nolink);|フォーカスレンズ|後攻のときのみ命中率が20%上昇する|
69+|&attachref(アイテム/Macho Brace,nolink);|きょうせいギブス|素早さが半減するが、勝利時に獲得する努力値が2倍になる|
7770|&attachref(アイテム/Power Bracer,nolink);|パワーリスト|素早さが半分になるが、勝利時に攻撃の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると攻撃Ⅳが遺伝する|
7871|&attachref(アイテム/Power Lens,nolink);|パワーレンズ|素早さが半分になるが、勝利時に特攻の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると特攻Ⅳが遺伝する|
7972|&attachref(アイテム/Power Belt,nolink);|パワーベルト|素早さが半分になるが、勝利時に防御の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると防御Ⅳが遺伝する|
8275|&attachref(アイテム/Power Anklet,nolink);|パワーアンクル|素早さが半分になるが、勝利時に素早さの努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると素早さⅣが遺伝する|
8376|&attachref(アイテム/Silk Scarf,nolink);|シルクのスカーフ|ノーマルタイプの技の威力が20%上昇する|
8477|&attachref(アイテム/Charcoal,nolink);|もくたん|炎タイプの技の威力が20%上昇する|
78+|&attachref(アイテム/Mystic Water,nolink);|しんぴのしずく|水タイプの技の威力が20%上昇する|
79+|&attachref(アイテム/Never-Melt Ice,nolink);|とけないこおり|氷タイプの技の威力が20%上昇する|
80+|&attachref(アイテム/Magnet,nolink);|じしゃく|電気タイプの技の威力が20%上昇する|
8581|&attachref(アイテム/Soft Sand,nolink);|やわらかいすな|地面タイプの技の威力が20%上昇する|
82+|&attachref(アイテム/Miracle Seed,nolink);|きせきのタネ|草タイプの技の威力が20%上昇する|
8683|&attachref(アイテム/Sharp Beak,nolink);|するどいくちばし|飛行タイプの技の威力が20%上昇する|
8784|&attachref(アイテム/Silver Powder,nolink);|ぎんのこな|虫タイプの技の威力が20%上昇する|
85+|&attachref(アイテム/Metal Coat,nolink);|メタルコート|鋼タイプの技の威力が20%上昇する|
86+|&attachref(アイテム/Poison Barb,nolink);|どくバリ|毒タイプの技の威力が20%上昇する|
8887|&attachref(アイテム/Black Belt,nolink);|くろおび|格闘タイプの技の威力が20%上昇する|
88+|&attachref(アイテム/Pixie Plate,nolink);|せいれいプレート|フェアリータイプの技の威力が20%上昇する|
8989|&attachref(アイテム/Black Glasses,nolink);|くろいメガネ|悪タイプの技の威力が20%上昇する|
9090|&attachref(アイテム/Twisted Spoon,nolink);|まがったスプーン|エスパータイプの技の威力が20%上昇する|
9191|&attachref(アイテム/Spell Tag,nolink);|のろいのおふだ|ゴーストタイプの技の威力が20%上昇する|
スポンサー