アイテム/持ち物の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2023-02-08 18:29:04
  • バージョン:(Rev:zrqQghqBYn)2017-07-10 11:05:05

OldNew差分
1-|&attachref(アイテム/Absorb Bulb,nolink);|きゅうこん|水タイプの技を受けると、特攻が上昇する|
1+|~ |~アイテム|~効果|
22|&attachref(アイテム/Air Balloon,nolink);|ふうせん|地面タイプの技が当たらなくなる。ただし一度ダメージを受けると割れて効果がなくなる。|
33|&attachref(アイテム/Amulet Coin,nolink);|おまもりこばん|持たせたポケモンが一度でも戦闘に出ると、賞金が2倍になる。|
4+|&attachref(アイテム/Berry Juice,nolink);|きのみジュース|HP50%を下回ったときに、HPが20回復する|
5+|&attachref(アイテム/Black Sludge,nolink);|くろいヘドロ|毒タイプのポケモンは毎ターンHPが1/16回復する。それ以外はHPが毎ターンHPが1/16回減ってしまう|
6+|&attachref(アイテム/Big Root,nolink);|おおきなねっこ|HPを吸い取る技を使用したときに、回復する量が増加する|
7+&size(100%){|&attachref(アイテム/Binding Band,nolink);|};しめつけバンド|トラップ技の毎ターン与えるダメージが1/16から1/8になる&br;(しめつける、からではさむ、ほのおのうず、まとわりつく、すなじごく、うずしお、まきつく)|
8+|&attachref(アイテム/Bright Powder,nolink);|ひかりのこな|回避率が10%上昇する|
9+|&attachref(アイテム/Choice Band,nolink);|こだわりハチマキ|攻撃が1.5倍になるが、はじめに選択したわざしか使用できなくなる|
10+|&attachref(アイテム/Choice Specs,nolink);|こだわりメガネ|特攻が1.5倍になるが、はじめに選択したわざしか使用できなくなる|
11+|&attachref(アイテム/Choice Scarf,nolink);|こだわりスカーフ|素早さが1.5倍になるが、はじめに選択したわざしか使用できなくなる|
412|&attachref(アイテム/Assault Vest,nolink);|とつげきチョッキ|持たせると、攻撃技しか出せなくなるが、特防が50%上昇する|
5-|&attachref(アイテム/Berry Juice,nolink);|きのみジュース|HP50%を下回ったときに、HPが20回復する|
6-|&attachref(アイテム/Big Root,nolink);|おおきなねっこ|HPを吸い取る技を使用したときに、回復する量が増加する|
7-|&attachref(アイテム/Binding Band,nolink);|しめつけバンド|トラップ技の毎ターン与えるダメージが1/16から1/8になる&br;(しめつける、からではさむ、ほのおのうず、まとわりつく、すなじごく、うずしお、まきつく)|
8-|&attachref(アイテム/Black Sludge,nolink);|くろいヘドロ|毒タイプのポケモンは毎ターンHPが1/16回復する。それ以外はHPが毎ターンHPが1/16回減ってしまう|
9-|&attachref(アイテム/Bright Powder,nolink);|ひかりのこな|回避率が10%上昇する|
10-|&attachref(アイテム/Cell Battery,nolink);|じゅうでんち|電気タイプの技を受けると一度だけ攻撃が一段階上がる|
11-|&attachref(アイテム/Choice Band,nolink);|こだわりハチマキ||
12-|&attachref(アイテム/Choice Scarf,nolink);|こだわりスカーフ||
13-|&attachref(アイテム/Choice Specs,nolink);|こだわりメガネ||
14-|&attachref(アイテム/Damp Rock,nolink);|しめったいわ||
15-|&attachref(アイテム/Destiny Knot,nolink);|あかいいと||
16-|&attachref(アイテム/Dragon Fang,nolink);|りゅうのキバ||
17-|&attachref(アイテム/Eject Button,nolink);|だっしゅつボタン||
18-|&attachref(アイテム/Eviolite,nolink);|しんかのきせき||
19-|&attachref(アイテム/Exp,nolink);|がくしゅうそうち||
20-|&attachref(アイテム/Expert Belt,nolink);|たつじんのおび||
21-|&attachref(アイテム/Flame Orb,nolink);|かえんだま||
22-|&attachref(アイテム/Float Stone,nolink);|かるいし||
23-|&attachref(アイテム/Focus Band,nolink);|きあいのハチマキ||
24-|&attachref(アイテム/Focus Sash,nolink);|きあいのタスキ||
25-|&attachref(アイテム/Grip Claw,nolink);|ねばりのかぎづめ||
26-|&attachref(アイテム/Hard Stone,nolink);|かたいいし||
27-|&attachref(アイテム/Heat Rock,nolink);|あついいわ||
28-|&attachref(アイテム/Icy Rock,nolink);|つめたいいわ||
29-|&attachref(アイテム/Iron Ball,nolink);|くろいてっきゅう||
30-|&attachref(アイテム/Kings Rock,nolink);|おうじゃのしるし||
31-|&attachref(アイテム/Lagging Tail,nolink);|こうこうのしっぽ||
32-|&attachref(アイテム/Leftovers,nolink);|たべのこし||
33-|&attachref(アイテム/Life Orb,nolink);|いのちのたま||
34-|&attachref(アイテム/Light Ball,nolink);|でんきだま||
35-|&attachref(アイテム/Light Clay,nolink);|ひかりのねんど||
36-|&attachref(アイテム/Lucky Egg,nolink);|しあわせのタマゴ||
37-|&attachref(アイテム/Lucky Punch,nolink);|ラッキーパンチ||
38-|&attachref(アイテム/Luminous Moss,nolink);|ひかりごけ||
39-|&attachref(アイテム/Macho Brace,nolink);|きょうせいギブス||
40-|&attachref(アイテム/Magnet,nolink);|じしゃく||
41-|&attachref(アイテム/Mental Herb,nolink);|メンタルハーブ||
42-|&attachref(アイテム/Metal Powder,nolink);|メタルパウダー||
43-|&attachref(アイテム/Miracle Seed,nolink);|きせきのタネ||
44-|&attachref(アイテム/Metal Coat,nolink);|メタルコート||
45-|&attachref(アイテム/Metronome,nolink);|メトロノーム||
46-|&attachref(アイテム/Muscle Band,nolink);|ちからのハチマキ||
47-|&attachref(アイテム/Mystic Water,nolink);|しんぴのしずく||
48-|&attachref(アイテム/Never-Melt Ice,nolink);|とけないこおり||
49-|&attachref(アイテム/Pixie Plate,nolink);|せいれいプレート||
50-|&attachref(アイテム/Poison Barb,nolink);|どくバリ||
13+|&attachref(アイテム/Destiny Knot,nolink);|あかいいと|メロメロ状態になったとき相手もメロメロ状態にする。ポケモンに持たせてブリードすると、|
14+|&attachref(アイテム/Eviolite,nolink);|しんかのきせき|進化可能なポケモンに持たせると防御と特防が50%上昇する(最終進化済みを除く)|
15+|&attachref(アイテム/Exp,nolink);|がくしゅうそうち|パーティーにいる状態なら戦闘に参加していなくても50%の経験値を獲得する|
16+|&attachref(アイテム/Float Stone,nolink);|かるいし|体重が半減する|
17+|&attachref(アイテム/Focus Band,nolink);|きあいのハチマキ|瀕死ダメージを受けたときに10%の確率でHP1で耐える|
18+|&attachref(アイテム/Focus Sash,nolink);|きあいのタスキ|HP満タンから瀕死ダメージを受けたときに消費してHP1で耐える|
19+|&attachref(アイテム/Iron Ball,nolink);|くろいてっきゅう|素早さが半減するが、地面タイプへの攻撃無効を打ち消す|
20+|&attachref(アイテム/Kings Rock,nolink);|おうじゃのしるし|攻撃したとき10%の確率でひるませる。|
21+|&attachref(アイテム/Lagging Tail,nolink);|こうこうのしっぽ|必ず後攻になる|
22+|&attachref(アイテム/Leftovers,nolink);|たべのこし|毎ターンHPの1/16を回復する|
23+|&attachref(アイテム/Life Orb,nolink);|いのちのたま|すべての攻撃が30%上昇するが、攻撃するたびにMAXHPの10%分ダメージを受ける|
24+|&attachref(アイテム/Lucky Egg,nolink);|しあわせのタマゴ|戦闘終了時の経験値が50%上昇する|
25+|&attachref(アイテム/Absorb Bulb,nolink);|きゅうこん|水タイプの技を受けた時に消費して特攻が上昇する|
26+|&attachref(アイテム/Cell Battery,nolink);|じゅうでんち|電気タイプの技を受けた時に消費して攻撃が1段階上がる|
27+|&attachref(アイテム/Snowball,nolink);|ゆきだま|氷タイプの技を受けた時に消費して攻撃が1段階上昇する|
28+|&attachref(アイテム/Luminous Moss,nolink);|ひかりごけ|水タイプの技を受けた時に消費して特防が1段階上昇する|
29+|&attachref(アイテム/Weakness Policy,nolink);|じゃくてんほけん|弱点をつかれたときに消費して攻撃と特攻が2段階上昇する|
30+|&attachref(アイテム/White Herb,nolink);|しろいハーブ|能力が下がった時に消費して元の状態に戻す|
31+|&attachref(アイテム/Mental Herb,nolink);|メンタルハーブ|ちょうはつ、いちゃもん、かなしばり、アンコールなど自由に技を使えなくなったときに消費して回復する|
32+|&attachref(アイテム/Eject Button,nolink);|だっしゅつボタン|ダメージを受けると消費して手持ちポケモンと入れ替わる|
5133|&attachref(アイテム/Power Herb,nolink);|パワフルハーブ|消費することで1ターン溜める必要がある技を溜めずに撃てる|
5234|&attachref(アイテム/Quick Claw,nolink);|せんせいのツメ|素早さに関わらず20%の確率で先制攻撃が可能になる|
53-|&attachref(アイテム/Quick Powder,nolink);|スピードパウダー|メタモンに持たせると、変身していない場合にのみ素早さが2倍になる|
5435|&attachref(アイテム/Razor Claw,nolink);|するどいツメ|急所率が上昇する。ニューラに持たせて夜にレベルを上げるとマニューラに進化する|
5536|&attachref(アイテム/Razor Fang,nolink);|するどいキバ|攻撃したとき10%の確率でひるませる。グライガーに持たせて夜にレベルを上げるとグライオンに進化する|
5637|&attachref(アイテム/Red Card,nolink);|レッドカード|持たせたポケモンに直接攻撃を当てた相手を強制的に交代させる|
6142|&attachref(アイテム/Shed Shell,nolink);|きれいなぬけがら|罠にかかっていても、控えのポケモンと必ず入れ替えられる|
6243|&attachref(アイテム/Shell Bell,nolink);|かいがらのすず|相手に与えたダメージの1/8分HPが回復する|
6344|&attachref(アイテム/Smoke Ball,nolink);|けむりだま|野生ポケモンから必ず逃げられる|
64-|&attachref(アイテム/Smooth Rock,nolink);|さらさらいわ|「すなあらし」「すなおこし」の効果ターンが8ターンに伸びる|
65-|&attachref(アイテム/Snowball,nolink);|ゆきだま|氷タイプの技を受けた時に消費して攻撃が1段階上昇する|
6645|&attachref(アイテム/Soothe Bell,nolink);|やすらぎのすず|受け取るなつき度が50%上昇する(小数点切り捨て)|
46+|&attachref(アイテム/Light Ball,nolink);|でんきだま|ピカチュウに持たせると攻撃と特攻が2倍になる。ピチューに持たせてブリードするとボルテッカーの技を遺伝する。|
47+|&attachref(アイテム/Lucky Punch,nolink);|ラッキーパンチ|ラッキーに持たせると、急所ランクが2段階上昇する|
48+|&attachref(アイテム/Metal Powder,nolink);|メタルパウダー|メタモンに持たせると、変身していない場合にのみ特防が50%上昇する|
49+|&attachref(アイテム/Quick Powder,nolink);|スピードパウダー|メタモンに持たせると、変身していない場合にのみ素早さが2倍になる|
6750|&attachref(アイテム/Soul Dew,nolink);|こころのしずく|ラティアスかラティオスに持たせると、特攻と特防が50%上昇する|
68-|&attachref(アイテム/Stick,nolink);|棒|カモネギの急所ランクが2段階上昇する|
51+|&attachref(アイテム/Stick,nolink);|棒|カモネギに持たせると急所ランクが2段階上昇する|
52+|&attachref(アイテム/Thick Club,nolink);|ふといホネ|カラカラやガラガラに持たせると攻撃が2倍になる|
6953|&attachref(アイテム/Sticky Barb,nolink);|くっつきバリ|最大HPの1/8のダメージを受ける。相手が道具を持っていないと直接攻撃を受けた時相手の持ち物になる|
70-|&attachref(アイテム/Thick Club,nolink);|ふといホネ|カラカラやガラガラに持たせると攻撃が2倍になる|
71-|&attachref(アイテム/Toxic Orb,nolink);|どくどくだま|最初のターンの最後に猛毒状態になる|
72-|&attachref(アイテム/Weakness Policy,nolink);|じゃくてんほけん|弱点をつかれたときに消費して攻撃と特攻が2段階上昇する|
73-|&attachref(アイテム/White Herb,nolink);|しろいハーブ|能力が下がった時に消費して元の状態に戻す|
74-|&attachref(アイテム/Wise Glasses,nolink);|ものしりメガネ|特殊技の威力が10%上昇する|
7554|&attachref(アイテム/Wide Lens,nolink);|こうかくレンズ|命中率が10%上昇する|
7655|&attachref(アイテム/Zoom Lens,nolink);|フォーカスレンズ|後攻のときのみ命中率が20%上昇する|
77-|&attachref(アイテム/Power Bracer,nolink);|パワーリスト|素早さが半分になるが、勝利時に攻撃の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると攻撃Ⅳが遺伝する|
78-|&attachref(アイテム/Power Lens,nolink);|パワーレンズ|素早さが半分になるが、勝利時に特攻の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると特攻Ⅳが遺伝する|
79-|&attachref(アイテム/Power Belt,nolink);|パワーベルト|素早さが半分になるが、勝利時に防御の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると防御Ⅳが遺伝する|
80-|&attachref(アイテム/Power Band,nolink);|パワーバンド|素早さが半分になるが、勝利時に特防の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると特防Ⅳが遺伝する|
81-|&attachref(アイテム/Power Weight,nolink);|パワーウェイト|素早さが半分になるが、勝利時にHPの努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードするとHPⅣが遺伝する|
82-|&attachref(アイテム/Power Anklet,nolink);|パワーアンクル|素早さが半分になるが、勝利時に素早さの努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると素早さⅣが遺伝する|
56+|&attachref(アイテム/Flame Orb,nolink);|かえんだま|最初のターンの最後にやけど状態になる|
57+|&attachref(アイテム/Toxic Orb,nolink);|どくどくだま|最初のターンの最後に猛毒状態になる|
58+|&attachref(アイテム/Grip Claw,nolink);|ねばりのかぎづめ|部分的なトラップ技の効果ターンが7ターンに伸びる|
59+|&attachref(アイテム/Damp Rock,nolink);|しめったいわ|「あまごい」「あめふらし」の効果ターンが8ターンに伸びる|
60+|&attachref(アイテム/Heat Rock,nolink);|あついいわ|「にほんばれ」「ひでり」の効果ターンが8ターンに伸びる|
61+|&attachref(アイテム/Icy Rock,nolink);|つめたいいわ|「あられ」の効果ターンが8ターンに伸びる|
62+|&attachref(アイテム/Light Clay,nolink);|ひかりのねんど|「リフレクター」「ひかりのかべ」の効果ターンが8ターンに伸びる|
63+|&attachref(アイテム/Smooth Rock,nolink);|さらさらいわ|「すなあらし」「すなおこし」の効果ターンが8ターンに伸びる|
64+|&attachref(アイテム/Macho Brace,nolink);|きょうせいギブス|素早さが半減するが、勝利時に獲得する努力値が2倍になる|
65+|&attachref(アイテム/Power Bracer,nolink);|パワーリスト|素早さが半分になるが、勝利時に攻撃の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると攻撃の個体値が遺伝する|
66+|&attachref(アイテム/Power Lens,nolink);|パワーレンズ|素早さが半分になるが、勝利時に特攻の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると特攻の個体値が遺伝する|
67+|&attachref(アイテム/Power Belt,nolink);|パワーベルト|素早さが半分になるが、勝利時に防御の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると防御の個体値が遺伝する|
68+|&attachref(アイテム/Power Band,nolink);|パワーバンド|素早さが半分になるが、勝利時に特防の努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると特防の個体値が遺伝する|
69+|&attachref(アイテム/Power Weight,nolink);|パワーウェイト|素早さが半分になるが、勝利時にHPの努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードするとHPの個体値が遺伝する|
70+|&attachref(アイテム/Power Anklet,nolink);|パワーアンクル|素早さが半分になるが、勝利時に素早さの努力値が+4される。ポケモンに持たせてブリードすると素早さの個体値が遺伝する|
71+|&attachref(アイテム/Muscle Band,nolink);|ちからのハチマキ|物理技の威力が10%上昇する|
72+|&attachref(アイテム/Wise Glasses,nolink);|ものしりメガネ|特殊技の威力が10%上昇する|
8373|&attachref(アイテム/Silk Scarf,nolink);|シルクのスカーフ|ノーマルタイプの技の威力が20%上昇する|
8474|&attachref(アイテム/Charcoal,nolink);|もくたん|炎タイプの技の威力が20%上昇する|
75+|&attachref(アイテム/Mystic Water,nolink);|しんぴのしずく|水タイプの技の威力が20%上昇する|
76+|&attachref(アイテム/Never-Melt Ice,nolink);|とけないこおり|氷タイプの技の威力が20%上昇する|
77+|&attachref(アイテム/Magnet,nolink);|じしゃく|電気タイプの技の威力が20%上昇する|
8578|&attachref(アイテム/Soft Sand,nolink);|やわらかいすな|地面タイプの技の威力が20%上昇する|
79+|&attachref(アイテム/Miracle Seed,nolink);|きせきのタネ|草タイプの技の威力が20%上昇する|
80+|&attachref(アイテム/Hard Stone,nolink);|かたいいし|岩タイプの技の威力が20%上昇する|
8681|&attachref(アイテム/Sharp Beak,nolink);|するどいくちばし|飛行タイプの技の威力が20%上昇する|
8782|&attachref(アイテム/Silver Powder,nolink);|ぎんのこな|虫タイプの技の威力が20%上昇する|
83+|&attachref(アイテム/Metal Coat,nolink);|メタルコート|鋼タイプの技の威力が20%上昇する|
84+|&attachref(アイテム/Poison Barb,nolink);|どくバリ|毒タイプの技の威力が20%上昇する|
8885|&attachref(アイテム/Black Belt,nolink);|くろおび|格闘タイプの技の威力が20%上昇する|
86+|&attachref(アイテム/Dragon Fang,nolink);|りゅうのキバ|ドラゴンタイプの技の威力が20%上昇する|
87+|&attachref(アイテム/Pixie Plate,nolink);|せいれいプレート|フェアリータイプの技の威力が20%上昇する|
8988|&attachref(アイテム/Black Glasses,nolink);|くろいメガネ|悪タイプの技の威力が20%上昇する|
9089|&attachref(アイテム/Twisted Spoon,nolink);|まがったスプーン|エスパータイプの技の威力が20%上昇する|
9190|&attachref(アイテム/Spell Tag,nolink);|のろいのおふだ|ゴーストタイプの技の威力が20%上昇する|
92-
91+|&attachref(アイテム/Expert Belt,nolink);|たつじんのおび|弱点をついたときダメージが1.2倍になる|
92+|&attachref(アイテム/Metronome,nolink);|メトロノーム|同じわざを連続して使うと、威力が20%ずつ上昇していく(最大100%)。違う技やポケモンの入れ替えでリセットされる|
93+|&attachref(アイテム/Binding Band,nolink);|くちたてけん|ザシアン ザマゼンタに持たせる&br;と本気の目になる
スポンサー